Desa Wiroto

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Wiroto

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda. Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wiroto, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wiroto, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 171 9,10% 95 5,06% 76 4,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 312 16,60% 0 0,00% 312 16,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 356 18,95% 180 9,58% 176 9,37%
4 PENSIUNAN 11 0,59% 9 0,48% 2 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,69% 8 0,43% 5 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 31 1,65% 10 0,53% 21 1,12%
9 PETANI/PEKEBUN 351 18,68% 231 12,29% 120 6,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,37% 7 0,37% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 5 0,27% 5 0,27% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 174 9,26% 102 5,43% 72 3,83%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,21% 1 0,05% 3 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 1,01% 11 0,59% 8 0,43%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
24 TUKANG CUKUR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 25 1,33% 25 1,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 15 0,80% 15 0,80% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,16% 0 0,00% 3 0,16%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 27 1,44% 7 0,37% 20 1,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 2,55% 18 0,96% 30 1,60%
85 PERANGKAT DESA 9 0,48% 6 0,32% 3 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 267 14,21% 196 10,43% 71 3,78%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 1.877 99,89% 950 50,56% 927 49,33%
BELUM MENGISI 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
TOTAL 1.879 100,00% 951 50,61% 928 49,39%
Diperbarui : 20 Februari 2025 11:52:22

Desa

951

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI951penduduk

928

PEREMPUAN

PEREMPUAN928penduduk

1.879

TOTAL

TOTAL1.879penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

YUSUF ALIS

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

WAHYU BUDI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NUR KAMAT

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

NUR CAHYANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SITI MUDRIKAH,SM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan dan Umum

ANANG SUPRAPTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rw 2

SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

JUPRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rw 1

GUNAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rw 3

SRI ROBI SETYANINGSIH, S.PD

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

465

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

8

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

14

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 7
Kemarin : 224
Total Pengunjung : 64.251
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.361.589.000,00

0%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.977.372.000,00

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 101.205.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 827.006.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 33.540.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 399.838.000,00

0%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

YUSUF ALIS

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAHYU BUDI CAHYONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NUR KAMAT

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NUR CAHYANINGSIH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SITI MUDRIKAH,SM

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ANANG SUPRAPTO

Kaur Perencanaan dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SURYANTO

Kepala Dusun Rw 2
Tidak Ada di Kantor

JUPRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

GUNAWAN

Kepala Dusun Rw 1
Tidak Ada di Kantor

SRI ROBI SETYANINGSIH, S.PD

Kepala Dusun Rw 3
Tidak Ada di Kantor